18/32 Table d'orientation au Col du Noyer
| Fichier | dlebioda-25102014-L1123310.jpg |
| Date | 25/10/2014 |
| Description | Dans les Hautes-Alpes, le Col du Noyer est un point de passage entre le massif du Dévoluy et la vallée du Champsaur. A une altitude de 1664 m. ce col mythique offre de superbes paysages minéraux et très changeants. Vue sur le Champsaur depuis la table d'orientation. |
| Folio | Col du Noyer |
| Auteur | Denis Lebioda - Auteur Photographe |
| Site web | denis-lebioda.com/ |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés |